Прайсы
ПРАЙС оборудование видеонаблюдения
КАБЕЛЬ | ||
ПРОВОД КОАКСИАЛЬНЫЙ 75ОМ, 50ОМ | ||
St РК75 +2*0,75-64 (PVC) (черный, 200м) | Кабель St РК75 +2*0,75-64 (PVC) (черный, 200м), Кабель для видеонаблюдения.Намотка — бескаркасная, 200м. | 29,5 |
St РК75 +2*0,75-64 (белый) (внутренний) 200м | Кабель St РК75 +2*0,75-64 (белый) (внутренний) 200м, Кабель для видеонаблюдения.Намотка-бескаркасная, 200м. | 29,5 |
St РК75 +2*0,75-64 (черный,200м) PE | Кабель St РК75 +2*0,75-64 (черный) (внешний) 200м, Кабель для видеонаблюдения.Намотка — бескаркасная, 200м. | 29,5 |
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА | ||
КЛЮЧИ, КАРТЫ, БРЕЛКИ | ||
Брелок Proximity EM-Marine 073G | Брелок Proximity EM-Marine 073G, Предназначен для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа | 29 |
СЧИТЫВАТЕЛИ | ||
BT-R1 (KTM-H) | Считыватель BT-R1 (KTM-H) накладной, Считыватель накладной TM (универсальный).Touch Memory.Корпус -металл,хром. Подсветка по контуру центрального контакта (красный цвет). | 285 |
СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ | ||
КОМПЛЕКТЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (с несъемной антенной) | Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (с несъемной антенной), с возможностью подключения до 4х IP видеокамер,разрешением до 2 Mp.Стандарт wifi сигнала IEEE802/11 b/g/n диапазон рабочих частот 2400…2483,5 МГц. | 19998 |
Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (со съемной антенной) | Комплект ST-400-WF IP видеонаблюдения (со съемной антенной), с возможностью подключения до 4х IP видеокамер,разрешением до 2 Mp.Стандарт wifi сигнала IEEE802/11 b/g/n диапазон рабочих частот 2400…2483,5 МГц. | 19998 |
ВИДЕО ПРОЧЕЕ | ||
МИКРОФОНЫ | ||
ST-01R (АРУ) | Микрофон ST-01R (АРУ), электретный с активным усилителем | 180 |
ST-02R | Микрофон ST-02R, электретный с активным усилителем | 400 |
ST-05R (АРУ+РР) | Микрофон ST-05R (АРУ+РР), электретный с активным усилителем и ручной регулировкой усиления | 300 |
ST-54R (АРУ+РР) | Микрофон ST-54R (АРУ+РР), электретный с активным усилителем и ручной регулировкой усиления,в пластиковом корпусе/ полусфера. | 380 |
St-55R (АРУ) | Микрофон St-55R (АРУ), электретный с активным усилителем ST,в пластиковом корпусе | 220 |
ST-65R (Waterproof) | Микрофон ST-65R (Waterproof) , электретный с активным усилителем ST,в пластиковом корпусе,ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ | 850 |
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКИ | ||
ST-VBPH1 | Приемопередатчик ST-VBPH1 , Пассивный.Предназначен для передачи и приема видеосигнала от видеокамер телевизионных охранного видеонаблюдения по кабелю типа UTP-CAT5 (комплект 2 шт.) | 180 |
РАЗЪЕМЫ | ||
St-BNC-2 NEW!!! | Разъем St-BNC-2, разъем BNC c клемной колодкой (под винт)-предназначен для подключения видеосигнала видеокамер устройству передачи и приема, по кабелю типа «витая пара», или РК-75Ом. | 29 |
St-BNC-P | St-BNC-P, разъем силовой с клемной колодкой под винт-предназначен для подачи напряжения питания 12 Вольт к видеокамере | 19 |
St-BNC-PK75 NEW | St-BNC-PK75, разъем BNC с коаксиальным кабелем — 2 шт. (Внимание — 2 разъема на 1 кабеле!!!)-предназначен для подачи видеосигнала к видеокамере | 130 |
St-BNC-PV | St-BNC-PV, разъем BNC под винт с пружиной-предназначен для подключения тонкого коаксиального кабеля к радиоэлектронике | 18,5 |
ST-PC1 | ST-PC1, разъем интерфейсный типа RCA, предназначен для коммутации аудио сигнала между устройствами | 21 |
ST-PC2 | ST-PC2, разъем интерфейсный, предназначен для коммутации электропитания между устройствами | 16 |
St-RJ4501 прозрачный | St-RJ4501 прозрачный, разьем прозрачный-предназначен для использования в телекоммуникациях и др.областях техники, имеет 8 контактов и защелку | 2,5 |
ВИДЕОКАМЕРЫ | ||
ВИДЕОКАМЕРЫ AHD | ||
ST-1045 (версия 4) (объектив 3,6mm) | Видеокамера ST-1045 (версия 4) (объектив 3,6mm), цветная,Разрешение:1MP (720p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/Analog/TVI/CVI), с ИК подсветкой, Bullet, 1/4 CMOS OV9732, 3,6mm (53 гр), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 1400 |
ST-1046 (версия 4) | Видеокамера ST-1046 (версия 4), цветная,Разрешение:1MP (720p)/960H, 4-in-1 (4 режима работы: Analog/AHD/TVI,CVI), уличная, с ИК подсветкой, с вариофок.объективом, Bullet, 1/4 Progresive Scan CMOS OV 9732, 2,8-12mm (73-23,4 гр), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 3292 |
ST-1047 (версия 3) | Видеокамера ST-1047 (версия 3) , цветная,Разрешение:1MP (720p)/960H,4-in-1 (4 режима работы: Analog/AHD/TVI/CVI), с ИК подсветкой, Купольная, 1/4 Progressive Scan CMOS OV9732, 2,8-12mm (73-23,4 гр), 0,05/0 Лк с ИК, ПЛАСТИК | 2774 |
ST-2001 (версия 3,4) | Видеокамера ST-2001(версия 3,4), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.7 CMOS, 2,8mm (121,3 гр), 0,05/0 Лк с ИК, ПЛАСТИК | 1950 |
ST-2002 (версия 2) | Видеокамера ST-2002 (версия 2), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.7 CMOS, 2,8-12mm (103-30,8 гр), 0,05/0 Лк с ИК, ПЛАСТИК | 4150 |
ST-2006 (версия 2,3) | Видеокамера ST-2006 (версия 2,3), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.7 CMOS, 3,6mm (80,6 гр), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 2500 |
ST-2007 (версия 3,4) (объектив 2,8mm) | Видеокамера ST-2007 (версия 3,4) (объектив 2,8mm), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Bullet, 1/2.7 CMOS, 2,8mm (121,3 гр), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 2550 |
ST-2008 (версия 4,5) | Видеокамера ST-2008 (версия 4,5), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Bullet, 1/2.7 CMOS, 2,8-12mm (103-30,8 гр), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 4300 |
ST-2009 (версия 1) | Видеокамера ST-2009 (версия 1), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.7 CMOS, 2,8-12 mm (103-30,8 гр по горизонт.), 0,05/0 Лк с ИК, ПЛАСТИК+МЕТАЛЛ | 3950 |
ST-2009 (версия 2), (объектив 2,8-12 mm),2MP,4-in-1,уличная,12 Вольт | Видеокамера ST-2009 (версия 2), цветная,Разрешение:2MP (1080p)/960H,уличная 4-in-1 (4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.7 CMOS, 2,8-12 mm (103-30,8 гр по горизонт.), 0,05/0 Лк с ИК, МЕТАЛЛ | 3950 |
ST-2101 | Видеокамера ST-2101, цветная,бескорпусная,4-in-1, 1/2,9″ CMOS, 3,7mm (соответствует 83 гр по горизонт.) | 3000 |
ST-3011 SIMPLE | Видеокамера ST-3011 SIMPLE, цветная AHD,Разрешение:1MP (720p),уличная,с ИК подсветкой, Bullet, 1/4″ CMOS, 3,6mm (75,4° гр), 0,1 / 0,01 Lux с ИК, ПЛАСТИК | 1000 |
ST-3012 SIMPLE (версия 2) | Видеокамера ST-3012 SIMPLE (версия 2), цветная AHD,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, Bullet, 1/3″ CMOS, 3,6mm (80,6° гр), 0,1 / 0,01 Lux с ИК, ПЛАСТИК | 1800 |
ST-4200 | Видеокамера ST-4200, цветная,Разрешение:4MP,4 в 1(4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog),с ИК подсветкой, Купольная, 1/3″Progressive Scan CMOS, 2,8mm(соответствует 125° по горизонтали), 0,01 / 0 Lux с ИК, ПЛАСТИК | 3300 |
ST-4201 | Видеокамера ST-4201, цветная,Разрешение:4MP/960H,уличная 4 в 1(4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Bullet, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8mm (соответствует 125° по горизонтали), 0,01 / 0 Lux с ИК, МЕТАЛЛ | 3650 |
ST-4202 | Видеокамера ST-4202, цветная, Разрешение:4MP /960H, 4-in-1 (4 режима работы: Analog/AHD/TVI,CVI), уличная, с ИК подсветкой, с вариофок.объективом, Bullet, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8-12mm (соответствует 105-31° по горизонтали), 0,01 / 0 Lux с ИК, МЕТАЛЛ | 5700 |
ST-702 PRO D | Видеокамера ST-702 PRO D, цветная AHD,3-in-1 (3 режима работы:AHD/TVI/CVI),Разрешение: 2MP,с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7″ CMOS(OV2735), 2,8 mm (90гр. по горизонт.), 0,02/0 с IR Люкс, ПЛАСТИК | 2100 |
ST-757 PRO D | Видеокамера ST-757 PRO D, цветная AHD,3-in-1 (3 режима работы:AHD/TVI/CVI),Разрешение: 2MP,уличного исполнения,с ИК подсветкой, Bullet, 1/2,7″ Progressive Scan CMOS(OV2735), 2,8 mm (90гр. по горизонт.), 0,02/0 с ИК Люкс, МЕТАЛЛ | 2700 |
ВИДЕОКАМЕРЫ IP | ||
IP КАМЕРЫ ST | ||
ВНУТРЕННИЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ | ||
ST-171 IP HOME (версия 2)(объектив 2,8mm) «аудио вход» | Видеокамера ST-171 IP HOME (версия 2)(объектив 2,8mm) «аудио вход», цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (103гр), ПЛАСТИК | 3600 |
ST-171 IP HOME (версия 2)(объектив 3,6mm) «аудио вход» | Видеокамера ST-171 IP HOME (версия 2)(объектив 3,6mm) «аудио вход», цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 3,6mm (80,6 гр), ПЛАСТИК | 3368 |
ST-171 IP HOME POE (версия 2)(объектив 2,8mm) «аудио вход» | Видеокамера ST-171 IP HOME POE (версия 2)(объектив 2,8mm) «аудио вход», цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (103гр), ПЛАСТИК | 4200 |
ST-171 IP HOME POE (версия 2)(объектив 3,6mm) «аудио вход» | Видеокамера ST-171 IP HOME POE (версия 2)(объектив 3,6mm) «аудио вход», цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 3,6mm (80,6 гр), ПЛАСТИК | 3968 |
ST-174 IP HOME (объектив 2,8mm), «аудио вход» | Видеокамера ST-174 IP HOME (объектив 2,8 mm) «аудио вход», цветная IP,уличная,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой,антивандальная, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (103 гр), МЕТАЛЛ | 4300 |
ST-174 IP HOME POE (объектив 2,8mm), «аудио вход» | Видеокамера ST-174 IP HOME POE (объектив 2,8mm), «аудио вход», цветная IP,уличная,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой,антивандальная, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (103 гр), МЕТАЛЛ | 4900 |
ST-176 IP HOME (объектив 2,8mm) POE | Видеокамера ST-176 IP HOME (объектив 2,8mm) POE, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520), 3MP (2048х1520),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100,2 гр), ПЛАСТИК | 6845 |
ST-176 М IP HOME (объектив 2,8mm) | Видеокамера ST-176 М IP HOME (объектив 2,8mm) , цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520), 3MP (2048х1520),с ИК подсветкой, Купольная, 1/3 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100,2 гр), ПЛАСТИК | 6300 |
ST-177 IP HOME | Видеокамера ST-177 IP HOME, цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12 mm (98,4-30,2 гр), ПЛАСТИК | 5100 |
ST-177 IP HOME POE | Видеокамера ST-177 IP HOME POE, цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12 mm (98,4-30,2 гр), ПЛАСТИК | 5700 |
ST-703 M IP PRO D | Видеокамера ST-703 M IP PRO D, цветная IP,Разрешение:2MP (1920×1080),с ИК подсветкой, Купольная, 1/2.9” Progressive Scan CMOS(Sony IMX323), 2,8 (105,5гр. по горизонт.), МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК | 5100 |
ST-711 IP PRO | Видеокамера ST-711 IP PRO, цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),c ИК подсветкой, для установки внутри помещений, Квадрат, 1/2,8 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (105 гр), ПЛАСТИК | 7100 |
ST-712 IP PRO D | Видеокамера ST-712 IP PRO D, цветная IP,Разрешение:3MP (2048х1536/2304х1296),с ИК подсветкой,возможность работы по WiFi (802.11b/g/n), 1/3” Progressive Scan CMOS(AR0330), 2,8mm (100гр. по горизонтал.), ПЛАСТИК | 7101 |
ST-712 IP PRO D POE | Видеокамера ST-712 IP PRO D POE, цветная IP,Разрешение:3MP (2048х1536/2304х1296),с ИК подсветкой,возможность работы по WiFi (802.11b/g/n), 1/3” Progressive Scan CMOS, 2,8mm (соответствует 100° по горизонтали), ПЛАСТИК | |
ST-902 IP PRO D | Видеокамера ST-902 IP PRO D, цветная IP,Разрешение:3MP (2304х1296),WiFi PTZ камера,цифровой ZOOM 16X, с ИК подсветкой, Progressive Scan CMOS(AR0330), 3,6 mm (85° гр. по горизонтали), ПЛАСТИК | 9133 |
УЛИЧНЫЕ IP ВИДЕОКАМЕРЫ | ||
ST-172 IP HOME | Видеокамера ST-172 IP HOME (объектив 2,8-12mm), цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали), МЕТАЛЛ | |
ST-175 IP HOME | Видеокамера ST-175 IP HOME (объектив 2,8-12mm), цветная IP,Разрешение:5MP,уличная,с ИК подсветкой, Купольная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали), МЕТАЛЛ | |
ST-179 IP HOME | Видеокамера ST-179 IP HOME , цветная IP, Разрешение:2MP (1080p),уличная, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8 mm (103 гр), МЕТАЛЛ | 5400 |
ST-181 IP HOME (объектив 2,8mm) | Видеокамера ST-181 IP HOME (объектив 2,8mm), цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100 гр), МЕТАЛЛ | 4200 |
ST-181 IP HOME (объектив 3,6mm) | Видеокамера ST-181 IP HOME (объектив 3,6mm), цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 3,6mm (75 гр), МЕТАЛЛ | 3975 |
ST-181 IP HOME POE (объектив 2,8mm) | Видеокамера ST-181 IP HOME POE (объектив 2,8mm), цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100 гр), МЕТАЛЛ | 4800 |
ST-181 IP HOME POE (объектив 3,6mm) | Видеокамера ST-181 IP HOME POE (объектив 3,6mm), цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная,с ИК подсветкой, 1/2,7 Progressive Scan CMOS, 3,6mm (75 гр), МЕТАЛЛ | 4575 |
ST-182 IP HOME | Видеокамера ST-182 IP HOME, цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная, с ИК подсветкой,с вариофокальным объективом, Bullet, 1/2.7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12 mm (98,4-30,2гр), МЕТАЛЛ | 7000 |
ST-182 IP HOME POE | Видеокамера ST-182 IP HOME POE, цветная IP,Разрешение:2MP (1080p),уличная, с ИК подсветкой,с вариофокальным объективом, Bullet, 1/2.7 Progressive Scan CMOS, 2,8-12 mm (98,4-30,2гр), МЕТАЛЛ | 7600 |
ST-184 М IP HOME | Видеокамера ST-184 М IP HOME, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520), 3MP (2048х1520),уличная,с ИК подсветкой, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100,2 гр), МЕТАЛЛ | 7300 |
ST-184 М IP HOME POE | Видеокамера ST-184 М IP HOME POE, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520), 3MP (2048х1520),уличная,с ИК подсветкой, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8mm (100,2 гр), МЕТАЛЛ | 7900 |
ST-185 IP HOME | Видеокамера ST-185 IP HOME, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520),с ИК подсветкой, 4 MP (2688х1520),3MP (2048х1536), Bullet, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8-12mm (103-30,8° по горизонт.), МЕТАЛЛ | 9500 |
ST-185 IP HOME POE | Видеокамера ST-185 IP HOME POE, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520),с ИК подсветкой, 4 MP (2688х1520),3MP (2048х1536), Bullet, 1/3″ Progressive Scan CMOS, 2,8-12mm (103-30,8° по горизонт.), МЕТАЛЛ | 10100 |
ST-186 IP HOME | Видеокамера ST-186 IP HOME (объектив 2,8-12mm), цветная IP,Разрешение:5MP,уличная,с ИК подсветкой, Bullet, 1/2,7″ Progressive Scan CMOS, МЕТАЛЛ | |
ST-700 IP PRO D | Видеокамера ST-700 IP PRO D, цветная IP,Разрешение:3MP (2304х1296),с ИК подсветкой,возможность работы по WiFi (802.11 b/g/n), Купольная, 1/3 Progressive Scan CMOS(AR0330), 2,8mm (100 гр. по горизонт.), МЕТАЛЛ | 7000 |
ST-710 M IP PRO D | Видеокамера ST-710 M IP PRO D, цветная IP,Разрешение:2MP (1920х1080),с ИК подсветкой, 1/2.9” Progressive Scan CMOS(Sony IMX323), 2,8mm (105,5гр.по горизонт.), МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК | 5250 |
ST-730 M IP PRO D | Видеокамера ST-730 M IP PRO D, цветная IP,Разрешение:2MP (1920х1080), с ИК подсветкой, Bullet, 1/2.9” Progressive Scan CMOS(Sony IMX323), 2,7-12mm (95-34гр. по горизонт.), МЕТАЛЛ | 8129 |
ST-731 IP PRO D | Видеокамера ST-731 IP PRO D, цветная IP,Разрешение:до 4MP (2688х1520),с ИК подсветкой,Digital Zoomx16, детектор движения- 4 зоны, 4 маски приватности, Купольная, 1/3 Progressive Scan CMOS(OV4689), 2,7-13,5mm (соотв. 114° -28° по горизонтали), МЕТАЛЛ | 16000 |
ST-900 IP (версия 2) | Видеокамера ST-900 IP (версия 2), цветная IP,Speed Dome,Разрешение:2MP (1080p),уличная, PTZ,20хZoom, Pelco-D, с ИК подсветкой, Progressive Scan CMOS, 4,7-94mm (54,8-3,4 гр), МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК | 27000 |
SТ-901 М IP, серия PRO | Видеокамера SТ-901 М IP, серия PRO, цветная IP,Разрешение: 2MP (1080р), уличная, низкоскоростная,PTZ, 10xОптика, с адаптивной ИК подсветкой, 1/2,8 Progressive Scan CMOS, 5,1 — 51mm (соответствует 4,9° — 54°по горизонт.), МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК | 17800 |
SТ-901 М IP, серия PRO POE | Видеокамера SТ-901 М IP, серия PRO POE, цветная IP,Разрешение: 2MP (1080р), уличная, низкоскоростная,PTZ, 10xОптика, с адаптивной ИК подсветкой, 1/2,8 Progressive Scan CMOS, 5,1 — 51mm (соответствует 4,9° — 54°по горизонт.), МЕТАЛЛ+ПЛАСТИК | 18400 |
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ | ||
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 32-Х КАНАЛЬНЫЕ | ||
ST-XVR320PRO D | Видеорегистратор ST-XVR320PRO D, цифровой, гибридный режим работы:32 канала аналог (TVI/AHD/CVIдо 2Mp/ CVBS (960Н) или IP камер (до 5Mp),, 2 SATA 3.0 (до 8Тб), 12В / 5А | 37000 |
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 4-Х КАНАЛЬНЫЕ | ||
ST HDVR-04 AHD SIMPLE (версия 3) | Видеорегистратор ST HDVR-04 AHD SIMPLE (версия 3), Цифровой с поддержкой камер: AHD/TVI/CVI/IP(до 2Mp)/CVBS,мультикартинка 25 к/с,разрешение записи до 1080N, 1 SATA 3.0 (до 6Тб) 3.5″, 12В/2А | 4000 |
ST-HDVR-4 TVI PRO (версия 3) | Видеорегистратор ST-HDVR-4 TVI PRO (версия 3), цифровой,Варианты подключения:5 IP (до 3Mp), 4 аналога(960H)+1 IP (до 3Mp), 1 TVI(3Mp)+ 3 TVI(до 2Mp)+1 IP (до 3Mp),4 TVI(до 2Mp)+1 IP (до 3Mp), 4 AHD(до 2Mp)+1 IP (до 3Mp),4 CVI (до 2Mp)+1 IP (до 3Mp), # (любое количествоTVI, AHD или Аналог в любом соотношении, но не более 4 каналов в совокупности) отображение/запись -REAL TIME, 1 SATA 3.0 (до 6Тб), 12В/1,5А | 6900 |
ST-XVR400 PRO D | Видеорегистратор ST-XVR400 PRO D, цифровой, гибридный режим работы:4 канала аналог (TVI (до 2MP)/AHD(до 2MP)/CVI(до 2MP)/CVBS(960H)) + 2 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 6 IP (5Mp).Smart-функции:Детекция:движения,потери видеосигнала,проникновения,пересечения линии,лиц,оставленных предметов, 1 SATA 3.0 (до 6 Тб), 12В / 2А | 7100 |
ST-XVR424PRO D | Видеорегистратор ST-XVR424PRO D, Цифровой, гибридный,режим работы:4 канала аналог (TVI/AHD/CVI/CVBS) макс.4MP+ 2 IP макс.5MP, макс. количество подключаемых IP камер – 6 IP (5MP), 1 SATA 3.0 (до 6 Тб), 12В / 2А | |
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 8-МИ КАНАЛЬНЫЕ | ||
ST HDVR-082 SIMPLE | Видеорегистратор ST HDVR-082 SIMPLE, Цифровой с поддержкой камер: 960H / 2 Mp AHD/TVI/CVI / IP (до 5Мр).Варианты подключения: 8 каналов 1080N (AHD/TVI/CVI) /960Н; 4 канала1080N (AHD/TVI/CVI) /960Н + 4 IP (до 1,3Mp); 16 IP (до 1,3Mp); 16 IP (до 2Mp); 4IP (до 5Mp) #(любое количество AHD/TVI/CVI или Аналог в любом соотношении, но не более 8 каналов в совокупности),мультикартинка при воспроизведении записанного видео, 1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5″, 12В+-10%/2 А | 6000 |
ST-HDVR-8 L PRO | Видеорегистратор ST-HDVR-8 L PRO, цифровой,гибридный.Варианты подключения:8 каналов аналог (TVI/AHD/CVI/CVBS) + 2 IP, макс. количество подключенных IP камер – 10 IP (6Mp).Smart-функции:Пересечение линии в указанном направлении,вторжение в зону,резкое изменение сцены, 1 SATA 3.0 (до 8 Тб), 12В/3А | 17040 |
ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3) | Видеорегистратор ST-HDVR-8 TVI PRO (версия 3), цифровой,Варианты подключения:10IP (до 3Mp), 8 аналога (960H)+2IP (до 3Mp), 2TVI (3Mp)+6TVI (до 2Mp)+2IP (до 3Mp), 8TVI (до 2Mp)+2IP (до 3Mp), 8AHD (до 2Mp)+2IP (до 3Mp), 8CVI (до 2Mp)+2IP (до 3Mp) # (любое количествоTVI или Аналог в любом соотношении, но не более 8 каналов в совокупности) отображение/запись -REAL TIME, 1 SATA 3.0 (до 6 Тб), 12В/2 А | 9500 |
ST-XVR800 PRO D | Видеорегистратор ST-XVR800 PRO D, цифровой, гибридный режим работы:8 каналов аналог (TVI/AHD/CVI/CVBS) + 4 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 12 IP (5Mp).Smart-функции:Детекция:движения,потери видеосигнала,проникновения,пересечения линии,лиц,оставленных предметов, 1 SATA 3.0 (до 6 Тб), 12В / 2А | 9800 |
ST-XVR824PRO D | Видеорегистратор ST-XVR824PRO D, Цифровой, гибридный, режим работы:8 каналов аналог (TVI/AHD/CVI/CVBS) + 4 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 12 IP (8Mp), 1 SATA 3.0 (до 8 Тб), 12В / 2А | |
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ | ||
ST HDVR-1602 SIMPLE | Видеорегистратор ST HDVR-1602 SIMPLE, Цифровой с поддержкой камер: 960H/AHD/TVI/CVI (до 2Mp) /CVBS/ IP (до 5Мр).Варианты подключения:16 каналов 1080N (AHD/TVI/CVI)/960H; 8 каналов 1080N (AHD/TVI/CVI)/960H + 8 IP (до 1,3Mp); 16 IP (до 1,3 Mp); 4IP (до 3Mp); 4IP (до 5Mp); 8IP (до 2Mp) #(любое количество AHD/TVI/CVI или Аналог в любом соотношении, но не более 16 каналов в совокупности),мультикартинка при воспроизведении записанного видео, 1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5″, 12В+-10%/2 А | 10000 |
ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3) | Видеорегистратор ST-HDVR-161 M TVI PRO (версия 3), цифровой,гибридный.Варианты подключения:18IP (до 3Mp), 16аналога (960H)+2IP (до 3Mp), 4TVI (3Mp)+12TVI (до 2Mp) + 2IP (до 3Mp), 16TVI (до 2Mp) + 2IP (до 3Mp), 16AHD(до 2 Mp)+2IP (до 3Mp), 16 CVI (до 2Mp)+2 IP (до 3Mp) # (любое количествоTVI/Аналог/AHD/CVI в любом соотношении, но не более 16 каналов в совокупности), 2 SATA 3.0 (до 6Тб), 12В/5А | 23000 |
ST-HDVR162PRO D | Видеорегистратор ST-HDVR162PRO D, Цифровой, гибридный, режим работы:16 каналов аналог (TVI/AHD/CVI/CVBS) + 2 IP(5Mp), макс. количество подключаемых IP камер – 18 IP (5Mp)., 1 SATA 3.0 (до 8 Тб), 12В / 2А | |
ST-XVR160 PRO D | Видеорегистратор ST-XVR160 PRO D, цифровой, гибридный режим работы:16 каналов аналог (TVI (до 2MP)/AHD(до 2MP)/CVI(до 2MP)/CVBS(960H)) + 8 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 24 IP (5Mp).Smart-функции:Детекция:движения,потери видеосигнала,проникновения,пересечения линии,лиц,оставленных предметов, 2 SATA 3.0 (до 6 Тб), 12В / 4А | 23000 |
ST-XVR1624PRO D | Видеорегистратор ST-XVR1624PRO D, цифровой, гибридный режим работы:16 каналов аналог (TVI (до 5MP)/AHD(до 5MP)/CVI(до 8MP)/CVBS(960H)) + 8 IP, макс. количество подключаемых IP камер – 24 IP (8Mp).Smart-функции:Детекция:движения,потери видеосигнала,проникновения,пересечения линии,лиц,оставленных предметов, 2 SATA 3.0 (до 8 Тб), 12В / 5А | |
ОБЪЕКТИВЫ | ||
ОБЪЕКТИВЫ М12 | ||
ST-12-MPBL | Объектив ST-12-MPBL, f=12,0 мм. | 540 |
